贵阳显微镜价格 倒置生物显微镜 DSZ2000X 澳浦光电显微镜
DSY2000X倒置荧光显微镜可广泛用于基因芯片、生物芯片、医学研究、生物科学、药物学等各学科基础理论研究和临床诊断,也被广泛用于工业、农业、畜牧、刑侦、法医鉴定、环保工程、预防医学等领域内的分析检测。
优异的UCIS无限远色差独立校正光学系
统,配有超长工作距离和更高数值孔径
的物镜,在光学性能提高和功能扩展上具
有重大意义。人性化机械设计,结构紧凑,
机身整体压铸,更加稳定可靠。完美地结
合了相衬、荧光、简易偏光、数码摄像等
多种功能,使用效率更高。的弱荧光
成像,采用推拉式荧光切换方式,可配B、
G、U、V等多种荧光激发,可观测DAPI、
FITC、TRITC、Alexa Fluor系列、Cy3系
列等常见荧光染料,在CTC检测、FRET、
细胞免疫等领域应用广泛。
主要产品型号和部件
序号 | 名 称 | 产品型号 | 简 要 说 明 |
1 | 倒置生物显微镜 | DSZ2000X | 20mm大视场目镜,物镜10X、20X、40X,20X相差,4X、60X选配,三目观察镜筒 |
2 | 数码倒置生物显微镜 | D-DSZ2000X -9.0M | 无穷远长距平场物镜,900万像素数码摄像头,含UOP图像软件 |
3 | 数码倒置生物显微镜 | D-DSZ2000X -3.3C | 无穷远长距平场物镜,CCD芯片330万像素数码头,含UOP图像软件 |
4 | 数码倒置生物显微镜 | D-DSZ2000X -8.1C | 无穷远长距平场物镜,CCD芯片810万像素数码头,含UOP图像软件 |
5 | 数码照相倒置生物显微镜 | P-DSZ2000X | 适配相机请来电确定 |
6 | 倒置荧光生物显微镜 | DSZ2000X-Y2 DSZ2000X-Y4 | B、G两组荧光激发(进口激发模组),可选配国产 UV、V、B、G四组荧光激发(进口激发模组),可选配国产 |
附件(除以常用配件外,其余配件请来电咨询) | |||
7 | 荧光冷CCD摄像 | 330万,600万像素等 | 此项详见数码摄像部分介绍,荧光图像请选择制冷CCD |
8 | 长距平场物镜 | 60X | 长距平场物镜,技术先进 |
贵阳显微镜价格 倒置生物显微镜 DSZ2000X 澳浦光电显微镜
技术参数
光学系统:UCIS无限远色差独立校正、正像光学系统
观察筒:铰链式双目观察筒,30°倾斜,瞳孔调节范围52-75mm,视度可调
目镜:平场WF10X/20mm,高眼点
转换器:内定位5孔
载物台:机械移动载物台,XY向移动调节手轮,移动范围80x50mm,可选固定式载物台240x180(mm);
照明:6V30W卤素灯,预调中,利用非球面集光镜保证照明更加均匀
调焦机构:同轴调节手轮,粗调转矩可以调节,格值:0.001mm,粗动行程14mm
聚光镜:NA0.30聚光镜,工作距离72mm
物镜:LWD PL10X、20X、40X;LWD PHP 20X
滤色片:蓝色滤色片(Φ34)、绿色滤色片(Φ34)、****滤色片(Φ34)
标本托板:水滴载物片(Φ110)
相衬附件:对中望远镜、相衬环板推拉组(10X、20X、40X相衬观察,明场观察)
荧光附件:可同时安装两个荧光滤色片组,配有100W汞灯灯箱、100W汞灯电源箱
标准配置表
订货号 | 技术参数 | DSZ2000X |
DSZ2000 | DSZ2000X机架,一体化结构,结构稳定可靠 | ● |
UCIS无穷远色差独立校正光学系统 | ||
宽电压,110∽240V,50/60Hz | ||
MS3 | 双筒目镜组,瞳孔距调节52-75mm,视度可调 | ○ |
MT3 | 三筒目镜组,瞳孔距调节52-75mm,视度可调 | ● |
E1020PB | WF10X/20平场目镜,高眼点 | ●● |
E1018RA | WF10X/18分划目镜,高眼点,屈光度可调 | ○ |
DZ1 | 对中望远镜 | ● |
E1613PA | 平场目镜:16X/φ13mm | ○○ |
MS2 | 双筒目镜组,瞳孔距调节52-75mm,视度可调(Φ22mm视场) | ○ |
MT2 | 三筒目镜组,瞳孔距调节52-75mm,视度可调(Φ22mm视场) | ○ |
E1022PC | WF10X/22平场目镜,高眼点 | ○○ |
E1020RA | WF10X/20分划目镜,高眼点,屈光度可调 | ○ |
DZ1 | 对中望远镜 | ○ |
E1613PA | 平场目镜:16X/φ13mm | ○○ |
WB-P4C | 4X无穷远长距平场消色差物镜 | ○ |
WB-L10B | 10X无穷远长距平场消色差物镜 | ● |
WB-L20B | 20X无穷远长距平场消色差物镜 | ● |
WB-L40B | 40X无穷远长距平场消色差物镜 | ● |
WB-L60B | 60X无穷远长距平场消色差物镜 | ○ |
WB-LPHp10B | 10X无穷远长距平场正相衬消色差物镜 | ○ |
WB-LPHp20B | 20X无穷远长距平场正相衬消色差物镜 | ● |
WB-LPHp40B | 40X无穷远长距平场正相衬消色差物镜 | ○ |
WB-LPHn10B | 10X无穷远长距平场负相衬消色差物镜 | ○ |
WB-LPHn20B | 20X无穷远长距平场负相衬消色差物镜 | ○ |
WB-LPHn40B | 40X无穷远长距平场负相衬消色差物镜 | ○ |
ZT5 | 固定式载物台240mmX180mm; | ○ |
ZT5-1000 | 水滴载物片(φ110) | ○ |
ZT5-2000 | 压片组 | ○ |
ZT5A | 机械移动载物台180mm×155mm,移动范围80mmX50mm | ● |
ZT5-1000 | 水滴载物片(φ110) | ● |
ZT5-2000 | 压片组 | ● |
ZQ580A | 5孔定位转换器 | ● |
SGJ5 | 上光源组 | ● |
PCB-LPHA | 相衬环板推拉组 | ● |
SGJ1-3000 | 6V30W卤素灯灯箱 | ● |
SGJ5-0023 | 滤色片座 | ● |
LA1-0011 | 蓝滤色片(φ34) | ● |
LU1-0011 | 绿滤色片(φ34) | ● |
LH1-0011 | 黄滤色片(φ34) | ● |
SX2 | 0.5X摄像接筒(C接口) | ○ |
SX3 | 1X 摄像接筒(C接口) | ○ |
SX4 | 0.25X摄像接筒(C接口、适应于1/3′CCD) | ○ |
SDF1 | 数码单反照相机接口(与1X摄像接筒连接) | ○ |
SX10 | 2.5X数码单反照相机接口(135全幅面相机) | ○ |
BZ-0022B | 6V30W 国产卤素灯泡 | ○○○ |
BZ-0022C | 6V30W Osram卤素灯泡 | ● |
DQ5 | 6V30W卤素灯电源组 | ● |
BZ-0023 | 250V/3.15A Φ5X20 保险丝管 | ●●● |
BZ1-0014 | 防尘罩 | ● |
BZ5-0036 | DSZ2000X说明书 | ● |
BZ2-0018 | φ2mm内六角扳手 | ● |
BZ-0021 | 3C认证电源线 | ● |
BZ1-0016 | 附件盒 | ● |
BZ5-0011 | 内销纸箱 | ● |
BZ5-0011A | 外销纸箱 | ○ |
BZ5-0012 | 泡沫上盖 | ● |
BZ5-0013 | 泡沫底座 | ● |
符号“●”为标准配置部件 “○”为选配部件。 |
贵阳显微镜价格 倒置生物显微镜 DSZ2000X 澳浦光电显微镜