


















| KCN-闭式冷却塔(逆流)铜管参数表 | |||||||||||
![]() |
冷却水量m³/h water volume |
风机 Fan |
喷淋泵 Spew Pump |
近似重量Kg Approx.Weight |
外形尺寸mm Long*Width*High |
进(出)水 口径 Lntakexport DN |
|||||
| 40-35℃ (29℃) |
功率KW Power |
风量m³/s Airflow Rate |
功率KW Power |
水量l/s Amount of Water |
运输重量 Shipping |
运行重量 Operating |
长 Long |
宽 Wide |
高 Height |
||
| KCN-10R | 6 | 0.55 | 2.8 | 0.37 | 1.6 | 350 | 600 | 2200 | 930 | 2060 | 50 |
| KCN-17R | 10 | 0.75 | 4.4 | 0.37 | 1.6 | 420 | 700 | 2200 | 930 | 2060 | 50 |
| KCN-25R | 15 | 1.1 | 5.6 | 0.37 | 4.5 | 600 | 1500 | 2300 | 1150 | 2250 | 65 |
| KCN-35R | 20 | 1.1 | 5.6 | 0.37 | 4.5 | 650 | 1550 | 2300 | 1150 | 2250 | 65 |
| KCN-42R | 25 | 1.1 | 5.6 | 0.55 | 6.4 | 700 | 1600 | 2300 | 1150 | 2250 | 65 |
| KCN-50R | 30 | 1.5 | 8.8 | 0.55 | 6.4 | 850 | 2300 | 2850 | 1200 | 2600 | 80 |
| KCN-70R | 40 | 1.5 | 8.8 | 0.75 | 7.8 | 950 | 2400 | 2850 | 1200 | 2600 | 80 |
| KCN-85R | 50 | 2.2 | 10 | 1.1 | 10 | 1050 | 2500 | 2850 | 1400 | 2600 | 80 |
| KCN-100R | 60 | 2.2 | 10 | 1.1 | 10 | 1250 | 2900 | 2850 | 1400 | 2600 | 100 |
| KCN-115R | 70 | 4.4 | 15 | 1.1 | 15 | 1400 | 3100 | 2850 | 1400 | 2600 | 100 |
| KCN-130R | 80 | 4.4 | 15 | 1.1 | 15 | 1550 | 3600 | 3350 | 1400 | 2750 | 100*2 |
| KCN-150R | 90 | 6 | 19 | 1.1 | 15 | 1650 | 3700 | 3350 | 1400 | 3100 | 100*2 |
| KCN-165R | 100 | 6 | 19 | 1.5 | 20 | 1850 | 4500 | 3500 | 1840 | 3100 | 125*2 |
| KCN-205R | 125 | 6 | 19 | 2.2 | 24 | 2050 | 4700 | 3500 | 1840 | 3250 | 125*2 |
| KCN-250R | 150 | 8 | 23 | 2.2 | 28 | 2450 | 5100 | 3500 | 1840 | 3250 | 125*2 |
| KCN-290R | 175 | 11 | 32 | 3 | 34 | 3150 | 6600 | 3500 | 2400 | 3650 | 125*2 |
| KCN-350R | 200 | 15 | 42 | 3 | 34 | 3700 | 7300 | 3500 | 2400 | 3650 | 100*4 |
| KCN-415R | 250 | 15 | 42 | 3 | 42 | 4150 | 7700 | 4000 | 2400 | 3650 | 100*4 |
| KCN-500R | 300 | 16 | 46 | 4 | 50 | 5050 | 9200 | 4000 | 2800 | 3650 | 125*4 |
| KCN-590R | 350 | 22 | 64 | 5.5 | 65 | 5850 | 11200 | 4500 | 3000 | 3900 | 125*4 |
| KCN-700R | 400 | 22 | 64 | 5.5 | 65 | 6850 | 14000 | 4600 | 3000 | 4100 | 125*4 |
| KCN-830R | 500 | 30 | 84 | 7.5 | 80 | 8300 | 15500 | 5000 | 3000 | 4600 | 125*4 |
| KCN-1250R | 750 | 45 | 125 | 5.5*2 | 130 | 11500 | 22300 | 10000 | 3000 | 4100 | 125*8 |
| KCN-1660R | 1000 | 60 | 167 | 7.5*2 | 260 | 17000 | 31400 | 13000 | 3000 | 4100 | 125*12 |






冀公网安备13010402002621