| KEF-顺流蒸发式冷却塔参数表 | |||||||||||||
| 型号 Model |
标准排热量KW Standard heat released |
风机 Fan |
喷淋泵 Spew Pump |
氨充注量NH³ Ammonia filling quantity |
近似重量Kg Approx.Weight |
进气管 Inlets |
出液管 Exports |
||||||
| 工况 | 功率KW Power |
风量m³/s Airflow Rate |
功率KW Power |
水量l/s Amount of Water |
运输重量 Shipping |
运行重量 Operating |
长 Long |
宽 Wide |
高 Height |
||||
| KEF-430 | 430 | 3 | 12 | 1.1 | 15 | 41 | 2490 | 3830 | 2100 | 2400 | 4870 | DN100 | DN100 |
| KEF-470 | 470 | 4 | 14 | 1.1 | 15 | 49 | 2700 | 4050 | 2100 | 2400 | 4870 | DN100 | DN100 |
| KEF-490 | 490 | 4 | 14 | 1.1 | 15 | 49 | 2730 | 4080 | 2100 | 2400 | 4870 | DN100 | DN100 |
| KEF-550 | 550 | 4 | 15 | 1.1 | 15 | 66 | 3300 | 4940 | 2180 | 2700 | 4870 | DN100 | DN100 |
| KEF-590 | 590 | 4 | 15 | 1.1 | 15 | 66 | 3350 | 4990 | 2180 | 2700 | 4870 | DN100 | DN100 |
| KEF-670 | 670 | 4 | 18 | 1.5 | 20 | 79 | 3700 | 5380 | 2400 | 2900 | 5000 | DN100 | DN100 |
| KEF-700 | 700 | 4 | 18 | 1.5 | 20 | 79 | 3800 | 5480 | 2400 | 2900 | 5600 | DN100 | DN100 |
| KEF-730 | 730 | 5.5 | 20 | 1.5 | 20 | 79 | 3840 | 5900 | 2400 | 2900 | 5600 | DN100 | DN100 |
| KEF-780 | 780 | 5.5 | 20 | 1.5 | 20 | 87 | 4000 | 6100 | 2400 | 2900 | 5600 | DN100 | DN100 |
| KEF-870 | 870 | 7.5 | 24 | 2.2 | 23 | 87 | 4150 | 6250 | 2600 | 2900 | 5370 | DN100 | DN100 |
| KEF-940 | 940 | 8 | 25 | 2.2 | 23 | 87 | 4850 | 7430 | 3770 | 2400 | 4870 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-960 | 960 | 8 | 25 | 2.2 | 23 | 100 | 4920 | 7500 | 3770 | 2400 | 4870 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1000 | 1000 | 8 | 27 | 2.2 | 28 | 100 | 4950 | 7610 | 3920 | 2400 | 4870 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1050 | 1050 | 8 | 27 | 2.2 | 28 | 100 | 4960 | 7630 | 3920 | 2400 | 4870 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1160 | 1160 | 8 | 31 | 2.2 | 28 | 128 | 5860 | 8250 | 4080 | 2700 | 4870 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1280 | 1280 | 8 | 36 | 3 | 33 | 128 | 6090 | 8960 | 4080 | 2700 | 4870 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1330 | 1330 | 8 | 36 | 3 | 33 | 128 | 6110 | 9630 | 4080 | 2700 | 4870 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1420 | 1420 | 11 | 41 | 3 | 33 | 160 | 7050 | 10210 | 4520 | 2900 | 5600 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1490 | 1490 | 11 | 41 | 3 | 42 | 160 | 7080 | 10250 | 4520 | 2900 | 5600 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1570 | 1570 | 12 | 41 | 3 | 42 | 151 | 7580 | 13450 | 5590 | 2400 | 5450 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1620 | 1620 | 12 | 46 | 3 | 42 | 151 | 7680 | 13800 | 5590 | 2400 | 5450 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1690 | 1690 | 12 | 46 | 3 | 42 | 151 | 7980 | 14320 | 5830 | 2700 | 5450 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1760 | 1760 | 12 | 46 | 4 | 50 | 165 | 8050 | 14730 | 5830 | 2700 | 5450 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-1930 | 1930 | 12 | 54 | 4 | 50 | 197 | 8300 | 15130 | 5830 | 2700 | 5600 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-2010 | 2010 | 12 | 54 | 4 | 50 | 197 | 9630 | 16060 | 6490 | 2900 | 5600 | 2DN100 | DN100 |
| KEF-2140 | 2140 | 16.5 | 61 | 4 | 50 | 241 | 9720 | 16860 | 6490 | 2900 | 5600 | 2DN100 | 2DN100 |
| KEF-2240 | 2240 | 16.5 | 61 | 5.5 | 65 | 241 | 9870 | 17790 | 6490 | 2900 | 5600 | 2DN100 | 2DN100 |
| KEF-2350 | 2350 | 16.5 | 61 | 5.5 | 65 | 268 | 10200 | 18285 | 6490 | 2900 | 5600 | 2DN100 | 2DN100 |
| KEF-2620 | 2620 | 16 | 72 | 5.5 | 65 | 268 | 11060 | 18880 | 7090 | 2900 | 5600 | 2DN100 | 2DN100 |
| KEF-2830 | 2830 | 16 | 72 | 7.5 | 79 | 268 | 11850 | 19980 | 7580 | 2700 | 5600 | 2DN100 | 2DN100 |
| KEF-2860 | 2860 | 22 | 82 | 7.5 | 79 | 322 | 13200 | 22010 | 8460 | 2900 | 5600 | 4DN100 | 2DN100 |
| KEF-3000 | 3000 | 22 | 82 | 7.5 | 79 | 322 | 13890 | 22870 | 8460 | 2900 | 5600 | 4DN100 | 2DN100 |
运行原理:
蒸发式冷凝器可以在多种冷却系统当中使用,选型主要的两个因素是制冷剂和排热量。蒸发式冷凝器与空冷器的主要区别在于被冷却介质发生相变,并且冷凝温度更低,能耗相比可降低30%。
蒸发式冷凝器的原理是空气与喷淋水与冷凝器之间的换热,冷凝器与喷淋水进行热交换,水吸收热量汽化,与空气混合,通过风机排出热量。

内循环:
内循环主要是冷凝器盘管内的制冷剂循环,受热的制冷剂在冷却盘管的内部循环,通过铜管将热量传递给喷淋水,制冷剂释放热量后变为液态制冷剂,然后在通过循环水泵输送到热源。
外循环:
外循环的过程是水池当中的水通过喷淋水泵输送到喷淋系统当中,雾化喷淋到冷凝器的表面进行换热,受热的喷淋水一部分汽化,一部分在回落到底部的水池,汽化的喷淋水带走冷凝器的热量,回落的喷淋水继续循环喷淋。

能耗低:
引风式逆流蒸发式冷凝器允许较低的冷凝温度,并且风机比离心式风机的能耗更低,可以降低整套冷却系统的总功耗。
制冷剂耗量少:
独特的换热器盘管设计,空气与水在盘管外侧流动并使换热效率达到最佳,并且制冷消耗量小,不存在壳管式冷凝器在夏季冷凝压力过高,采用“放空降压”法来放出不凝性气体,同时排除大量的制冷剂,而造成制冷剂浪费以及环境的污染问题。

运行维护操作简单:
蒸发式冷凝器设立维修通道,设立检修门。维护人员可以自由方便的进出和进行维护保养操作,例如:日常的轴承润滑工作、驱动部件、水分配系统检测等工作可以直接进行,无需拆检。
冷水盘检修:便于拆卸的进风格栅使谁胖清理工作,零部件拉紧装置、浮球装置等维护检修更加便捷。机组配备电动机吊架,维修平台和安全扶梯,方便检修人员现场操作维修。
占地面积:
引风逆流式蒸发冷凝器设计结构紧凑,设备体积更小,占地面积少,板材用料节省,质量轻、钢支撑要求少,减少了整套设备的质量以及运行质量。

安装操作:
蒸发式冷凝器在运输过程当中,采用了分体运输,分为了风机、喷淋和冷凝器、水池等部分,安装过程简单,现场吊装组成,使用螺栓固定,节省了设备安装程序和劳动成本。
使用寿命长:
塔体结构材质具有多种选择方案,不同环境使用最佳化的抗腐蚀板材,可以满足不同环境、不同行业的使用需求和预算需求。动力部分采用了国际品牌和国内知名品牌,动力部分产品备案可查,确保使用质量和使用寿命。
蒸发式冷凝器产品广泛的应用于能源化工、医药、煤炭、电力、工业制冷、啤酒、饮料、食品的低温加工、冷藏、建筑空调制冷等领域!





冀公网安备13010402002621