| 产地 | 湖南长沙 | 是否进口 | 否 | 长度 | 定尺6米/9米和不定尺 |
| 计重方式 | 吨 | 质量等级 | 正品 | 材质 | Q235 |
| 应用行业 | 石油化工/水利水电/交通土建/民用建筑/海洋工程 |
表面处理 | 无 | 品牌 | 天通钢材 |

直缝管的定义:
是指焊缝与钢管纵向平行的钢管。一般也称为直缝焊管或直缝钢管。直缝管是通过高频焊接机组将一定规格的长条形钢带卷制并采用直缝焊接而成。直缝管规格用公称口径表示,按壁厚可分为薄壁直缝管和厚壁直缝管两种。按形状可分为圆形、方形或异形管等。

直缝管的工艺:
直缝管一般采用高频焊接,高频焊接是一种感应焊(或压力接触焊),它无需焊缝填充料,无焊接飞溅,焊接热影响区窄,焊接成型美观,焊接机械性能良好等优点,因此在钢管的生产中受到广泛的应用。根据电磁感应原理和交流电荷在导体中的趋肤效应、邻近效应和涡流热效应,使焊缝边缘的钢材局部加热到熔融状态,经滚轮的挤压,使对接焊缝实现晶间接合,从而达到焊缝焊接之目的,冷却后形成一条牢固的直缝焊缝。

直缝管的执行标准和材质:
直缝管一般采用GB/T3091-2001和GB/T9711.1-1997标准。常用材质有Q235、Q235B、16Mn、20#、Q345、L245、L290、X42、X46、X70、X80、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb。

直缝管用途:
直缝管在国内主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设。作液体输送用:给水、排水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气。作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管等。

| 直缝管规格米重表 | |||||||||
| 品名 | 外径(MM) | 壁厚(MM) | 长度(M) | 米重(kg) | 品名 | 外径(MM) | 壁厚(MM) | 长度(M) | 米重(kg) |
| 直缝管 | 108 | 3.25 | 6/9米 | 8.40 | 直缝管/扩管 | 245 | 6 | 不定尺 | 35.36 |
| 直缝管 | 108 | 3.5 | 6/9米 | 9.02 | 直缝管/扩管 | 245 | 7 | 不定尺 | 41.08 |
| 直缝管 | 108 | 4.0 | 6/9米 | 10.26 | 直缝管/扩管 | 245 | 8 | 不定尺 | 46.76 |
| 直缝管 | 108 | 4.5 | 6/9米 | 11.49 | 直缝管/扩管 | 245 | 9 | 不定尺 | 52.38 |
| 直缝管 | 133 | 4 | 6/9米 | 12.72 | 直缝管/扩管 | 245 | 9.5 | 不定尺 | 55.17 |
| 直缝管 | 133 | 4.5 | 6/9米 | 14.26 | 直缝管/扩管 | 273 | 6 | 不定尺 | 39.51 |
| 直缝管 | 140 | 3 | 6/9米 | 10.14 | 直缝管/扩管 | 273 | 7 | 不定尺 | 45.92 |
| 直缝管 | 140 | 3.5 | 6/9米 | 11.78 | 直缝管/扩管 | 273 | 8 | 不定尺 | 52.28 |
| 直缝管 | 140 | 4 | 6/9米 | 13.42 | 直缝管/扩管 | 273 | 9 | 不定尺 | 58.59 |
| 直缝管 | 140 | 4.5 | 6/9米 | 15.04 | 直缝管/扩管 | 273 | 9.5 | 不定尺 | 61.73 |
| 直缝管 | 140 | 6/9米 | 0.00 | 直缝管/扩管 | 325 | 6 | 不定尺 | 47.20 | |
| 直缝管 | 159 | 4 | 6/9米 | 15.29 | 直缝管/扩管 | 325 | 7 | 不定尺 | 54.89 |
| 直缝管 | 159 | 4.5 | 6/9米 | 17.14 | 直缝管/扩管 | 325 | 8 | 不定尺 | 62.54 |
| 直缝管 | 159 | 5 | 6/9米 | 18.99 | 直缝管/扩管 | 325 | 9 | 不定尺 | 70.13 |
| 直缝管 | 159 | 6 | 6/9米 | 22.64 | 直缝管/扩管 | 325 | 9.5 | 不定尺 | 73.91 |
| 直缝管 | 159 | 6.5 | 6/9米 | 24.44 | 直缝管/扩管 | 325 | 10 | 不定尺 | 77.68 |
| 直缝管 | 159 | 7 | 6/9米 | 26.24 | 直缝管/扩管 | 325 | 10.5 | 不定尺 | 81.43 |
| 直缝管 | 159 | 7.5 | 6/9米 | 28.02 | 直缝管/扩管 | 351 | 8 | 不定尺 | 67.67 |
| 直缝管 | 165 | 4 | 6/9米 | 15.88 | 直缝管/扩管 | 351 | 9 | 不定尺 | 75.90 |
| 直缝管 | 165 | 4.5 | 6/9米 | 17.81 | 直缝管/扩管 | 351 | 9.5 | 不定尺 | 80.00 |
| 直缝管 | 165 | 5 | 6/9米 | 19.73 | 直缝管/扩管 | 351 | 10 | 不定尺 | 84.09 |
| 直缝管 | 165 | 5.5 | 6/9米 | 21.63 | 直缝管/扩管 | 377 | 8 | 不定尺 | 72.80 |
| 直缝管 | 165 | 6 | 6/9米 | 23.53 | 直缝管/扩管 | 377 | 9 | 不定尺 | 81.67 |
| 直缝管 | 180 | 4 | 6/9米 | 17.36 | 直缝管/扩管 | 377 | 9.5 | 不定尺 | 86.09 |
| 直缝管 | 180 | 4.5 | 6/9米 | 19.48 | 直缝管/扩管 | 377 | 10 | 不定尺 | 90.50 |
| 直缝管 | 180 | 5 | 6/9米 | 21.58 | 直缝管/扩管 | 377 | 10.5 | 不定尺 | 94.90 |
| 直缝管 | 180 | 5.5 | 6/9米 | 23.67 | 直缝管/扩管 | 426 | 8 | 不定尺 | 82.46 |
| 直缝管 | 180 | 6 | 6/9米 | 25.75 | 直缝管/扩管 | 426 | 9 | 不定尺 | 92.55 |
| 直缝管 | 180 | 7 | 6/9米 | 29.86 | 直缝管/扩管 | 426 | 9.5 | 不定尺 | 97.57 |
| 直缝管 | 180 | 8 | 6/9米 | 33.93 | 直缝管/扩管 | 426 | 10 | 不定尺 | 102.59 |
| 直缝管 | 219 | 5 | 6/12米 | 26.39 | 直缝管/扩管 | 426 | 10.5 | 不定尺 | 107.59 |
| 直缝管 | 219 | 5.5 | 6/12米 | 28.96 | |||||
| 直缝管 | 219 | 6 | 6/12米 | 31.52 | |||||
| 直缝管 | 219 | 6.5 | 6/12米 | 34.06 | |||||
| 直缝管 | 219 | 7 | 6/12米 | 36.60 | |||||
| 直缝管 | 219 | 7.5 | 6/12米 | 39.12 | |||||
| 直缝管 | 219 | 8 | 6/12米 | 41.63 | |||||
| 直缝管 | 219 | 9 | 6/12米 | 46.61 | |||||
| 直缝管 | 219 | 10 | 6/12米 | 51.54 | |||||





冀公网安备13010402002621