| 技术参数 | |
| 型号 | HS16CM |
| 长x宽x高(手柄在运输位置,无导向轮) 毫米 | 1022x536x976 |
| 长x宽x高 毫米 | 1159x536x976 |
| 自重(带水箱,不包含刀片) 千克 | 85 |
| 刀片直径(峰值) 毫米 | 500 |
| 刀片紧固装置 毫米 | 27 |
| 切割深度(峰值) 毫米 | 175 |
| 油箱容积(水) 升 | 27 |
| 发动机 | HS186FAE |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 418 |
| 工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 9.2 |
| 按照转数 1/分钟 | 3600 |
| 油箱容积(燃料) 升 | 5.5 |
| 燃料消耗 升/小时 | 0.9 |
| 机油容量(润滑油) 升 | 1.65 |
| 品牌 | HANSI翰丝 |
HS16CM马路切割机用于公路、市政、建筑、煤气、通信部门修补公路或开挖沟槽时进行路面切割。相对于电动或柴油动力的路面切割机,操作轻巧省力,运输方便,工作效率高。
1.行进采用半自动方式,增加切割平稳性,减轻疲劳强度.
2.升降装置手动锁紧,使切缝深度保持一致.
3.大容量水箱,供水管加强两只刀片冷却作用,延长锯片使用寿命.





冀公网安备13010402002621