| 技术参数 | |
| HS3800CE | |
| 尺寸 | |
| 长x宽x高 毫米 | 630×480×540 |
| 自重 千克 | 60 |
| 运行数据 | |
| 连续功率 千瓦 | 3 |
| 连续功率 千伏安 | 3.5 |
| 备用电源 千瓦 | 3.2 |
| 备用电源 千伏安 | 3.7 |
| 额定电压 V | 230 |
| 频率 赫兹 | 50 |
| 功率因数 cosΦ 1~ | 1 |
| 绝缘等级 | H |
| 发动机数据 | |
| 发动机 | HS178FE |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 296 |
| 工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 6.2 |
| 按照转数 1/分钟 | 3600 |
| 油箱容积(燃料) 升 | 15 |
| 燃料消耗 升/小时 | 0.7 |
| 机油容量(润滑油) 升 | 1.1 |
| 品牌 | HANSI翰丝 |





冀公网安备13010402002621