| 技术参数 | |
| 机器型号 | HS30REG |
| 额定功率(PET) | 30KW [35KVA] |
| 额定功率(LPG) | 30KW [35KVA] |
| 额定功率(NG) | 28KW [32.8KVA] |
| 额定电压 (V) | 230 [230/400] |
| 额定电流(PET) | 130.6[54.2] |
| 额定电流(LPG) | 130.6[54.2] |
| 额定电流(NG) | 126[52.4] |
| 相数 | 单相 [三相] |
| 额定转速(rpm) | 3600 |
| 功率因数 | 1.0 [0.8] |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机类型 | 1798cc四缸水冷发动机 |
| 电启动 | 是 |
| 燃料类型 | 汽油/液化气/天然气 |
| 缸径×行程(mm×mm) | L4-85×79 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 机油容量(L) | 4 |
| 冷却系统 | 闭式水冷 |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 防护等级 | IP 23 |
| 23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 73 |
| PET消耗量100%负载 L/hr | 10.7 |
| NG消耗量100%负载 m3/hr | 9.2 |
| LPG消耗量100%负载 kg/hr | 9.1 |
| NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 机组尺寸 (长×宽×高) mm | 1560×890×970 |
| 净重 kg | 490 |
| 毛重 kg | 535 |
| 20/40 尺柜装载量 | 12/28 |
| 品牌 | HANSI翰丝 |
| 联系人 | 张怡 |
| 在线QQ | 1580881352 |
| 电话/微信 | 15001713221 |
汽油发电机调速装置保养
(1)要保持汽油发电机调速装置各机件的清洁。
(2)定期在拉杆两端与圆孔接触处加少量润滑油,以减小磨损。
(3)保持拉杆的要求标准(如10A型标准长度为(158±0.5)mm,直径3mm)。如拉杆弯曲后不能恢复原长度或两端弯头磨损过大造成晃动时,应更换拉杆。如拉杆两端套合的圆孔磨损过大,应加装薄铜套,以消除过大的间隙。
(4)检查拉杆两端开口销有无松脱或卡死其他机件的现象,弹簧架夹紧螺栓有无松动。
(5)检查调速手柄松紧是否合适或过紧,应作调整。





冀公网安备13010402002621