| 技术参数 | |
| HS30DPE-W | |
| 尺寸 | |
| 长x宽x高 毫米 | 610x500x660 |
| 自重 千克 | 48 |
| 运行数据 | |
| 直径(吸入管与压力管) 毫米 | 80 |
| 总扬程 米 | 26 |
| 供给量(峰值) 升/分钟 | 833 |
| 抽吸高度(峰值) 米 | 8 |
| 固体直径(峰值) 毫米 | 38 |
| 发动机数据 | |
| 发动机 | HS178FAE |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 296 |
| 发动机功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 6.2 |
| 按照转数 1/分钟 | 3600 |
| 油箱容积(燃料) 升 | 15 |
| 燃料消耗 升/小时 | 0.7 |
| 机油容量(润滑油) 升 | 1.1 |
| 联系人 | 张晓娟 |
| 在线咨询 | 扣扣462302520/微信18701871098 |





冀公网安备13010402002621