
据了解,对于稻草秸秆的处理,以前一些农户将它运回家烧火做饭,有些就直接在田间燃烧了。而如今,随着生活水平的提高,多数农户家中已不再用稻草烧火做饭;另一方面我们对环境保护也越来越重视,农村秸秆焚烧的监管愈加严密,这使得稻草秸杆处理成了一道难题。

可以针对水稻杆、玉米秸秆、小麦秆、棉花秆、稻草捆、蔬菜秆、等等物料来进行处理——可供全国各个大型电厂专用
1:设备低转速、扭矩大、无粉尘污染。
1:设备低转速、扭矩大、无粉尘污染。
2:刀具采用合金材质,耐磨,经久耐用。
3:有多种刀具配置,可供客户自主选择。
4:控制系统采用。
PLC控制,具有启动、停止、反转及超载自动反转控制功能。

技术参数:

技术参数:
| 型号 | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
| 主轴功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
| 主轴转速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
| 产量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
| 输送机功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 无 | 无 | 无 |
| 刀盘数量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
| 物料不同,刀牙与刀片数量不同,可定做 | ||||||
| 刀盘直径(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
| 破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| 料仓尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
| 外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
| 重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |






冀公网安备13010402002621