| 技术参数 | |
| 机器型号 | HS6800CS |
| 尺寸 | |
| 长x宽x高 毫米 | 710x465x660 |
| 自重 千克 | 95 |
| 运行数据 | |
| 连续功率 千瓦 | 5 |
| 备用电源 千瓦 | 5.5 |
| 额定电压 伏 | 380 |
| 频率 赫兹 | 50 |
| 绝缘等级 | H |
| 发动机数据 | |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 418 |
| 工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 9.2 |
| 按照转数 1/分钟 | 3600 |
| 油箱容积(燃料) 升 | 15 |
| 燃料消耗 升/小时 | 0.9 |
| 机油容量(润滑油) 升 | 1.65 |
| 品牌 | HANSI翰丝 |
| 联系人 | 张怡 |
| 在线QQ | 1580881352 |
| 电话/微信 | 15001713221 |





冀公网安备13010402002621