Mobil SHC Gear OH320美孚SHC齿轮油OH320
Mobil SHC Gear OH460美孚SHC齿轮油OH460
Mobil SHC Gear OH680美孚SHC齿轮油OH680
我们的配方科学家采用专利的添加剂结合强化的基础油,使它即使处在冲击负荷的情况下,仍保持优异的极压性能与抗磨损性能。 Mobil SHC Gear OH 系列独有的特性与潜在优点如下:
| 特性 | 优点及潜在效益 |
| 出色的承载能力和抗磨损性能 | 有助于延长齿轮寿命,降低维护费用 |
| 高粘度指数 | 无故障工作温度范围广,特别是在低温度的环境中 |
| 低牵引力特性 | 有助于提高齿轮效率,降低工作温度,从而降低运作成本 |
| 出色的抗热/氧化特性,油品寿命长 | 有助于减少润滑油消耗量,减少油品费用和换油费用 |
| 浅颜色 | 有助于 限度减少对检查前清洁齿轮的需要,从而减少保养费用 |
我们推荐 Mobil SHC™ Gear OH 系列油品用于多种密闭式钢对钢齿轮传动装置。它们适用于循环润滑和飞溅润滑系统。Mobil SHC™ Gear OH 系列的粘度范围在 ISO 320 到 680 之间,它们为倾点要求为 -45ºC (-49°F) 的低温装置到操作温度为 121ºC (250ºF) 的高温装置提供了正确的润滑油选择。特别推荐用于处在重负荷或冲击负荷以及低速且以边界润滑工况为主的非公路装置的齿轮组中,如采矿设备。
| Mobil SHC Gear OH | 320 | 460 | 680 |
| ISO 粘度等级 ISO 3448 | 320 | 460 | 680 |
| 运动学粘度, ASTM D 445 | |||
| cSt @ 40º C | 320 | 460 | 680 |
| cSt @ 100º C | 40.1 | 54.9 | 76.1 |
| 粘度指数,ASTM D 2270 | 178 | 186 | 193 |
| ASTM 色,ASTM D 1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
| 倾点,ºC,ASTM D 5950 | -45 | -42 | -39 |
| Brookfield 粘度 @-20º F (-28º C),ASTM D 2983 | 60,000 | 110,000 | 170,000 |
| 总酸值,mg KOH/g,ASTM D 665 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 密度 @ 15.6 ºC,kg/l,ASTM D 4052 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 闪点 COC,ºC,ASTM D 92 | 233 | 233 | 233 |
| 4 球极压试验,ASTM D 2783: 烧接负荷,kg | 250 | 250 | 250 |
| 4 球极压试验,ASTM D 2783: 负荷磨损指数,kgf | 48 | 48 | 48 |
| FZG 齿轮磨损 (A/8.3/90),ISO 14635-1 mod 失效阶段 | >13 | >13 | >13 |
| 铜片腐蚀测试,ASTM D130,100º C溫度下 3 小时 | 1B | 1B | 1B |
| 起泡特性,ASTM D 892,Seq. I、II、III,倾向性/稳定性,ml/ml | 0/0, 0/0, 0/0 | 0/0, 0/0, 0/0 | 0/0, 0/0, 0/0 |
| 防锈保护,ASTM D 665B,合成海水 | 通过 | 通过 | 通过 |






冀公网安备13010402002621