|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 二次构造柱输送泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | qy-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作形式 | 液压活塞式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力 | 12Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送砂浆料径 | 1-15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工量 | 0.5-5m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰砂比 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰浆、砂浆、石子比例 | 1:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垂直输送距离 | 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水平输送距离 | 50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整机重量 | 500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 1700×650×1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液压缸径 | 110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出料口直径 | 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主动力 | 15kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||


新型二次构造柱输送泵的噪音小、操作简单、移动方便、结构紧凑、压力大,扬程高等优势特点。采用了液压S阀管原理输送,不仅能够快速有效的输送砂浆,就连带有石子的砂浆照样顺利输送,并且在使用完后清理管道也是非常的方便,只需用清水冲洗至没有砂浆即可,再不用反复的拆卸管道了,既省事又省力,让你您的优质工程高效顺利的施工


新型二次构造柱输送泵五个优势:
1、电气系统采用电脑控制,性能稳定可靠,自动化程度高;控制功能具有反泵操作,从而消除了管道堵塞故障。
2、电气系统采用面板操作和无线遥控两种操作方式,操作方便可靠。
3、润滑系统采用电脑自动控制,全六头自动润滑,耗油量小,使用成本低,自动化程度高,一切解决了油路堵塞问题。
4、先进的摆动油缸,推力增加50%,使S管的摆动迅速、可靠,对细石混凝土的适应范围更加广泛。
5、大容量蓄能器,为摆动油缸的动作可靠性提供了充足的能量





冀公网安备13010402002621