普通会员
品牌: |
乐清市鸿骏变压器配件厂 |
所在地: |
全国 |
起订: |
≥1 |
供货总量: |
9999 |
有效期至: |
长期有效 |
产品名称: |
变压器胶芯 |
用途: |
低频电源变压器 |
品牌: |
环保 |
铁心形式: |
心式 |
绕组形式: |
自耦 |
铁心形状: |
EI型 |
| 规格 | 名称 | 型号 | 针距mm | 针距mm | 长mm | 宽mm | 高mm | 排距mm | 全针 | 价格 |
| 57 | 工 | 立式 | 5。0 | 13。0 | 3+3 | 0。08 | ||||
| 522…. | 工 | 立式 | 2针8.5 | 3针6.0 | 31。9 | 13。5 | 15。0 | 27。0 | 2+3 | |
| 610.5 | 工 | 立式 | 5。5 | 17。0 | 3+3 | 0。14 | ||||
| 610.5 | 工 | 立式 | 6。0 | 19。5 | 3+3 | |||||
| 612 | 工 | 立式 | 5。0 | 20。0 | 3+3 | 0。16 | ||||
| EI28系列 | ||||||||||
| 810 | 王全包 | 卧式 | 2针15.0 | 4针5.5 | 18。0 | 4+2 | ||||
| 811… | 王 | 立式 | 5。0 | 22mm | 19。5 | 21。5 | 18。0 | 4+4 | ||
| 813 | 工 | 3+3 | 0。16 | |||||||
| 813 | 工 | 立式 | 6。0 | 22。0 | 3+3 | |||||
| 814 | 王 | 立式 | 7。5 | 23。0 | 3+3 | 0。16 | ||||
| 815 | 工 | 立式 | 5。0 | 20。0 | 3+3 | 0。15 | ||||
| 815 | 王全包 | 卧式 | 4+3 | |||||||
| 815 | 3+2 | |||||||||
| 816 | 王 | 卧式 | 3针10.0 | 4针5.0 | 20。5 | 4+3 | ||||
| 816 | 王 | 立式 | 2针11.0 | 3针5.5 | 22。0 | 3+2 | ||||
| 818 | 王 | 卧式 | 2针14.0 | 3针7.0 | 19。5 | 3+2 | ||||
| 818 | 王全包 | 卧式 | 2针13.0 | 3针6.5 | 19。0 | 3+2 | ||||
| 818 | 王全包 | 卧式 | 5+5 | |||||||
| 819 | 王 | 立式 | 5。0 | 29。0 | 3+3 | 0。18 | ||||
| 820 | 王 | 卧式 | 4+3 | |||||||
| 820 | 王 | 立式 | 4针4.5 | 5针4.5+5.0 | 21。5 | 5+4 | ||||
| 822 | 工 | 立式 | 14。5 | 31。5 | 2+2 | |||||
| EI35系列 | 名称 | 型号 | 针距 | 针距 | 长 | 宽 | 高 | 排距 | 全针 | 价格 |
| 1011 | 王 | 卧式 | 21。5 | 21。0 | 2+2 | 0。19 | ||||
| 1011.5….王 | 卧式 | 3针7.5 | 4针5.0 | 27。1 | 26。0 | 28。2 | 22。5 | 3+4 | ||
| 1011.5….王 | 卧式 | 4.0 15 4.0 | 33。5 | 26。7 | 27。5 | 22。0 | 4+4 | |||
| 1012.5 | 王 | 12。5 | 0+2 | |||||||
| 1014.2….王 | 卧式 | 3针7.5 | 4针5.0 | 24。2 | 27。9 | 28。5 | 22。5 | 3+4 | ||
| 1015 | 王半包 | 卧式 | 3+2 | |||||||
| 1015 | 工 | 立式 | 7。5 | 21。5 | 3+3 | |||||
| 1015 | 王 | 卧式 | 5。0 | 22。5 | 5+5 | 0。35 | ||||
| 1015…..王 | 卧式 | 5。0 | 30。0 | 28。5 | 31。2 | 21。0 | 5+5 | |||
| 1016 | 王半包 | 卧式 | 3针10.0 | 5针5.0 | 20。5 | 5+3 | ||||
| 1016…. | 王3槽 | 卧式 | 5。0 | 26。9 | 28。0 | 31。0 | 22。0 | 5+5 | ||
| 1018 | 王全包 | 卧式 | 2针14.0 | 3针7.0 | 19。5 | 3+2 | ||||
| 1018 | 王 | 卧式 | 5。0 | 22。0 | 5+5 | 0。37 | ||||
| 1020 | 工 | 立式 | 7。5 | 28。0 | 3+3 | 0。20 | ||||
| 1020 | 王 | 立式 | 7。0 | 29。0 | 3+3 | 0。21 | ||||
| EI41系列 | ||||||||||
| 1315 | 王 | 卧式 | 8。5 | 22。5 | 3+2 | |||||
| 1316….. | 王 | 卧式 | 4针7.0 | 5针4.8 | 33。7 | 27。5 | 34。0 | 22。5 | 4+6 | |
| 1317 | 工 | 立式 | 9。0 | 26。0 | 3+3 | 0。22 | ||||
| 1317 | 王 | 卧式 | 4针7.5 | 5针5.0 7.0 | 23。0 | 5+4 | ||||
| 1318…. | 王 | 卧式 | 4针7.0 | 5针5.0 | 30。0 | 29。3 | 33。1 | 22。0 | 4+5 | |
| 1318 | 王 | 立式 | 11。0 | 30。0 | 3+3 | |||||
| 1320 | 王 | 卧式 | 5。5 | 30。0 | 4+4 | |||||
| 1320 | 王全包 | 卧式 | 5+4 | |||||||
| 1322 | 工 | 卧式 | 4+4 | |||||||
| 1323….. | 王半包 | 卧式 | 4针7.5 | 5针5.0 7.5 | 36。5 | 28。2 | 41。2 | 23。0 | 4+5 | |
| 1325 | 王 | 卧式 | 2针16.0 | 4针5.0 | 30。0 | 4+2 | ||||
| EI48系列 | ||||||||||
| 1613.5….. | 王 | 卧式 | 4针7.0 | 5针5.0 | 31。0 | 36。8 | 28。9 | 28。0 | 4+5 | |
| 1616.5…. | 王全包 | 卧式 | 7。5 | 41。9 | 35。5 | 32。8 | 29。5 | 5+5 | ||
| 1618 | 王全包 | 卧式 | 7。0 | 28。0 | 5+4 | |||||
| 1620 | 王全包 | 卧式 | 7。0 | 28。0 | 5+5 | |||||
| 1624 | 工 | 卧式 | 4。0 | 27。0 | 9+9 | |||||
| EI 57 | ||||||||||
| 1928 | 王 | 立式 | 6。5 | 40。5 | 6+6 | |||||
中商互联为国内互联网信息服务提供者,平台内所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。中商互联提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请及时通过电话与店铺经营者沟通确认;如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中商互联举报并提供有效线索,我们会积极协助配合。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您拨打平台热线4001140636处理投诉问题,我们将竭诚为您服务,感谢您对中商互联的关注与支持!