| 牌号 | 符合国标 GB983-1995 |
符合 美国 AWS |
化学成分(%) | 机械性能 | ||||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P | Nb | N | V | W | σb (MPa) ≥ |
σS (MPa) |
δ5 (%) ≥ |
ADV(J) 常温℃ |
||||
| A202 | E316-16 | E316-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 520 | 30 | |||||||
| A202NE | E316-16 | E316-16 | ≤0.06 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 520 | 210 | 30 | ||||||
| A207 | E316-15 | E316-15 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 520 | 30 | |||||||
| A212 | E318-16 | E318-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | 6×C-1.0 | 550 | 25 | |||||||
| A222 | E317MoCu-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.035 | 540 | 25 | ||||||||
| A232 | E318V-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-2.5 | 0.5 | ≤0.030 | ≤0.035 | 0.30-0.70 | 540 | 25 | |||||||
| A237 | E318V-15 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-2.5 | 0.5 | ≤0.030 | ≤0.035 | 0.30-0.70 | 540 | 25 | |||||||
| A242 | E317-16 | E317-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 12.0-14.0 | 3.0-4.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 550 | 25 | |||||||
| A301 | E309-16 | E309-16 | ≤0.15 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 550 | 25 | |||||||
| A302 | E309-16 | E309-16 | ≤0.15 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 550 | 25 | |||||||
| A307 | E309-15 | E309-15 | ≤0.15 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≥550 | 25 | |||||||
| A312 | E309Mo-16 | E309Mo-16 | ≤0.12 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≥550 | 25 | |||||||
| 牌号 | 符合国标 GB983-1995 |
符合 美国 AWS |
化学成分(%) | 机械性能 | ||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P | σb (MPa) |
σS (MPa) |
δ5 (%) |
ADV(J) 常温℃ |
||||
| A022L | E316L-16 | E316L-16 | ≤0.03 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.25 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥520 | ≥210 | ≥30 | ≥60 | |
| A032 | E317MoCuL-16 | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 12.0-14.0 | 2.0-2.5 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≥540 | ≥25 | ||||
| A042 | E309MoL-16 | E309MoL-16 | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≥540 | ≥25 | |||
| A042Si | ≤0.04 | -1.3 | 0.7-1.1 | -22.5 | -13.5 | -2.7 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≥550 | ≥30 | ||||||
| A042Mn | ≤0.04 | 3.0-5.5 | ≤0.50 | 24.0-26.0 | 19.0-23.0 | 1.90-2.40 | ≥550 | ≥30 | ||||||||
| A052 | ≤0.04 | ≤2.0 | ≤1.00 | 17.0-22.0 | 22.0-27.0 | 4.0-5.0 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≥490 | ≥25 | |||||
| A062 | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≥520 | ≥25 | |||||
| A072 | ≤0.04 | 1.0-2.0 | ≤0.80 | 27.0-29.0 | 14.0-16.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≥540 | ≥25 | |||||||
| A082 | ≤0.035 | ≤2.0 | 3.5-4.5 | 17.0-21.0 | 13.0-15.0 | 0.5 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≥540 | ≥25 | ||||||
| A101 | E308-16 | E308-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.040 | ≥550 | ≥35 | |||
| A102 | E308-16 | E308-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≥550 | ≥35 | |||
| A102A | E308-17 | E308-17 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≥550 | ≥35 | |||
| 牌号 | 符合国标 GB983-1995 |
符合 美国 AWS |
化学成分(%) | 机械性能 | ||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P | σb (MPa) ≥ |
σS (MPa) |
δ5 (%) ≥ |
ADV(J) 常温℃ |
||||
| A102T | E308-16 | E308-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 550 | 35 | |||
| A107 | E308-17 | E308-17 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 550 | 35 | |||
| A112 | ≤0.12 | ≤2.50 | ≤1.50 | 17.0-22.0 | 7.0-11.0 | ≤0.035 | ≤0.04 | 540 | 25 | |||||||
| A117 | ≤0.12 | ≤2.50 | ≤1.50 | 17.0-22.0 | 7.0-11.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | 540 | 25 | |||||||
| A122 | ≤0.08 | ≤2.50 | ≤1.50 | 20.0-24.0 | 7.0-11.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | 540 | 25 | |||||||
| A132 | E347-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 |
Nb 8xc-1.00 |
≤0.03 | ≤0.04 | 520 | 25 | ||||
| A132A | E347-17 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 |
Nb 8xc-1.00 |
≤0.03 | ≤0.04 | 520 | 25 | ||||
| A137 | E347-15 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 |
Nb 8xc-1.00 |
≤0.03 | ≤0.035 | 520 | 25 | ||||
| A146 | ≤0.12 | 4.0~7.0 | 19.0-22.0 | 8.0-11.0 | ≤0.035 | ≤0.04 | 540 | 20 | ||||||||
| A147 | ≤0.12 | 4.0~7.0 | 19.0-22.0 | 8.0-11.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | 540 | 20 | ||||||||
| A172 | E307-16 | E307-16 | 0.04~0.14 | 3.30~4.75 | ≤0.90 | 18.0-21.5 | 9.0-10.7 | 0.5~1.5 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 590 | 30 | |||
| A201 | E316-16 | E316-16 | ≤0.08 | |||||||||||||
| 牌号 | 符合国标 GB983-1995 |
符合 美国 AWS |
化学成分(%) | 机械性能 | ||||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P | Nb | N | V | W | σb (MPa) ≥ |
σS (MPa) |
δ5 (%) ≥ |
ADV(J) 常温℃ |
||||
| A202 | E316-16 | E316-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 520 | 30 | |||||||
| A202NE | E316-16 | E316-16 | ≤0.06 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 520 | 210 | 30 | ||||||
| A207 | E316-15 | E316-15 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 520 | 30 | |||||||
| A212 | E318-16 | E318-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | 6×C-1.0 | 550 | 25 | |||||||
| A222 | E317MoCu-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.035 | 540 | 25 | ||||||||
| A232 | E318V-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-2.5 | 0.5 | ≤0.030 | ≤0.035 | 0.30-0.70 | 540 | 25 | |||||||
| A237 | E318V-15 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-2.5 | 0.5 | ≤0.030 | ≤0.035 | 0.30-0.70 | 540 | 25 | |||||||
| A242 | E317-16 | E317-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 18.0-21.0 | 12.0-14.0 | 3.0-4.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 550 | 25 | |||||||
| A301 | E309-16 | E309-16 | ≤0.15 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 550 | 25 | |||||||
| A302 | E309-16 | E309-16 | ≤0.15 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 550 | 25 | |||||||
| A307 | E309-15 | E309-15 | ≤0.15 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≥550 | 25 | |||||||
| A312 | E309Mo-16 | E309Mo-16 | ≤0.12 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≥550 | 25 | |||||||
| 牌号 | 符合国标 GB983-1995 |
符合 美国 AWS |
化学成分(%) | 机械性能 | ||||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P | Nb | N | V | W | σb (MPa) ≥ |
σS (MPa) |
δ5 (%) ≥ |
ADV(J) 常温℃ |
||||
| A312SL | E309Mo-16 | E309Mo-16 | ≤0.12 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 550 | 25 | |||||||
| A317 | E309Mo-15 | E309Mo-15 | ≤0.12 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.04 | 550 | 25 | |||||||
| A402 | E310-16 | E310-16 | 0.08-0.20 | 1.0-2.5 | ≤0.75 | 25.0-28.0 | 20.0-22.5 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.03 | 550 | 25 | |||||||
| A407 | E310-15 | E310-15 | 0.08-0.20 | 1.0-2.5 | ≤0.75 | 25.0-28.0 | 20.0-22.5 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.03 | 550 | 25 | |||||||
| A412 | E310Mo-16 | E310Mo-16 | ≤0.12 | 1.0-2.5 | ≤0.75 | 25.0-28.0 | 20.0-22.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.03 | 550 | 25 | |||||||
| A422 | ≤0.20 | 5.0-10.0 | ≤1.20 | 23.0-27.0 | 16.0-20.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 540 | 30 | |||||||||||
| A427 | ≈0.20 | 5.0-10.0 | ≤1.20 | 23.0-27.0 | 16.0-20.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 540 | 30 | |||||||||||
| A432 | E310H-16 | E310H-16 | 0.35-0.45 | 1.0-2.5 | ≤0.75 | 25.0-28.0 | 20.0-22.5 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.03 | 620 | 10 | |||||||
| A462 | 0.15-0.30 | 1.5-3.0 | 0.90-1.30 | 25.0-28.0 | 30-35 | 0.40-0.60 | ≤0.03 | ≤0.035 | 630 | 15 | ||||||||||
| A502 | E16-25MoN-16 | 0.12 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 14.0-18.0 | 22.0-27.0 | 5.0-7.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≥0.1 | 610 | 30 | ||||||||
| A507 | E16-25MoN-15 | 0.12 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 14.0-18.0 | 22.0-27.0 | 5.0-7.0 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≥0.1 | 610 | 30 | ||||||||
| A512 | E16-8-2-16 | 0.10 | 0.5-2.5 | ≤0.60 | 14.5-16.5 | 7.5-9.5 | 1.0-2.0 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.03 | 550 | 35 | ||||||||
| 牌号 | 符合国标 GB983-1995 |
符合 美国 AWS |
化学成分(%) | 机械性能 | ||||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P | Nb | N | V | W | σb (MPa) ≥ |
σS (MPa) |
δ5 (%) ≥ |
ADV(J) 常温℃ |
||||
| A607 | E330MoMnWNb-15 | ≤0.20 | ≤3.5 | ≤0.70 | 15.0-17.0 | 33.0-37.0 | 2.0-3.0 | ≤0.03 | ≤0.035 | 1.0-2.0 | W2.0-3.0 | 590 | 25 | |||||||
| A707 | ≤0.15 | 11.0-14.0 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 1.0-2.0 | ≤0.03 | ≤0.035 | 0.17-0.30 | 690 | 30 | ||||||||||
| A717 | 0.15-0.25 | 14.0-16.0 | ≤1.00 | 14.0-16.0 | 1.5-3.0 | ≤0.035 | ≤0.06 | 690 | 25 | |||||||||||
| A802 | ≤0.10 | ≤2.50 | ≤1.00 | 18-21 | 17-19 | 3-5 | 1.5-2.5 | ≤0.03 | ≤0.035 | 540 | 25 | |||||||||
| A902 | E320-16 | E320-16 | ≤0.07 | 0.5-2.5 | ≤0.60 | 19.0-21.0 | 32.0-36.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | 8×C-1.0 | 550 | 30 | ||||||





冀公网安备13010402002621