除尘雾炮机/环保雾炮机参数 | |||
型号/参数 | PY-10m | PY-30m | PY-40m |
水泵流量 | 35-45L/min | 35-45L/min | 35-45L/min |
工作压力 | 2.5-4.5MPa | 2.5-4.5MPa | 2.5-4.5MPa |
水平射程 | 10m | 20-30m | 30-38m |
控制方式 | 手动 | 手动/半自动/全自动 | 手动/半自动/全自动 |
重量kg | 80 | 200 | 250 |
水泵 | 3kw高压三缸柱塞泵 | 3kw高压三缸柱塞泵 | 3kw高压三缸柱塞泵 |
仰俯角度 | -10°,-60° | -10°,-60° | -10°,-60° |
旋转角度 | 360°(往返可调) | 360°(往返可调) | 360°(往返可调) |
风筒电机 | 3kw高速电机 | 4kw高速电机双风叶 | |
外形尺寸 | 750mm*950mm*1475mm | 1260mm*1000mm*1900mm | 1260mm*1000mm*1900mm |
除尘雾炮机/环保雾炮机参数 | |||
型号/参数 | PY-60m | PY-80m | PY-100m |
水泵流量 | 35-45L/min | 120-160L/min | 120-160L/min |
工作压力 | 2.5-4.5MPa | 2.5-5.5MPa | 2.5-5.5MPa |
水平射程 | 50-60m | 70-80m | 90-100m |
控制方式 | 手动/半自动/全自动 | 遥控/全自动 | 遥控/半自动 |
重量kg | 450 | 650 | 1050 |
水泵 | 5.5kw高压三缸柱塞泵 | 7.5kw高压三缸柱塞泵 | 11kw高压三缸柱塞泵 |
仰俯角度 | -10°,-60° | -10°,-60° | -10°,-60° |
旋转角度 | 360°(往返可调) | 360°(往返可调) | 360°(往返可调) |
风筒电机 | 11kw高速电机双风叶 | 22kw高速电机 | 55kw高速电机 |
外形尺寸 | 1700mm*1200mm*2300mm | 1750mm*1200mm*2500mm | 2000mm*1500mm*2300mm |
环保雾炮机采用雾化捕尘技术无需清灰,除尘用水量少,需处理的出水量也少,不会二次污染,从而改善了工作人员的工作条件。只需要将水、压气输送至各自产尘点,即可容易实现整个除尘系统由一个中心控制室进行控制,大大方便除尘管理工作。除尘系统占地空间小,可节省厂房内的有效空间,降低建设投资。与一般除尘器相比,雾炮机可节约二分之一能耗,大幅度降低除尘运营成本,节省投资,安装成本低,捕尘性能可靠性好,维修量少,维修费用低