| 参数类型 | ZQJC-1100/11.0s | ZQJC-1000/11.0s |
| 工作气压 | 0.4-0.63MPa | 0.4-0.63MPa |
| 设计钻孔深度 | 180m | 160m |
| 钻孔直径 | Φ45-φ150mm | Φ45-φ150mm |
| 额定转矩 | 1100N•m | 1000N•m |
| 额定功率 | 11kw | 11kw |
| 推进行程 | 1300mm | 1280mm |
| 钻孔最小高度 | 400mm | 400mm |
| 钻孔最大高度 | 1900mm | 1900mm |
| 耗气量 | 10m³/min | 10m³/min |
| 整机重量 | 180kg | 180kg |
| 适用巷道高度 | 1900-4500mm | 1900-4500mm |
| 钻尾尺寸 | 24×24、26×26、32×32、42锥、50锥mm | 24×24、26×26、32×32、42锥、50锥mm |








冀公网安备13010402002621