DN15-DN300不锈钢无缝管规格表,后壁管可以零切
| 8*1-2 | Ф32*2-8 | Ф63*2-10 | Ф114*2.5-18 | Ф273*5-40 |
| Ф10*1-2 | Ф34*2-8 | Ф68*3-10 | Ф120*3-18 | Ф355*7-40 |
| Ф12*1-3 | Ф38*2-8 | Ф70*3-10 | Ф127*3-18 | Ф377*8-45 |
| Ф14*1-4 | Ф40*2-8 | Ф73*3-10 | Ф133*3-18 | Ф426*8-50 |
| Ф16*1-4 | Ф42*2-8 | Ф76*2-16 | Ф140*3-20 | Ф456*8-50 |
| Ф18*1-4 | Ф45*2-8 | Ф80*2-16 | Ф152*3-20 | Ф530*8-50 |
| Ф20*1-5 | Ф48*2-8 | Ф83*2-16 | Ф159*3-25 | Ф630*10-40 |
| Ф22*1-5 | Ф50*2-8 | Ф89*2-16 | Ф168*3-30 | |
| Ф27*2-5 | Ф51*2-8 | Ф95*2.5-16 | Ф180*3-30 | |
| Ф28*2-5 | Ф57*2-10 | Ф102*2.5-18 | Ф219*4-35 | |
| Ф30*2-8 | Ф60*2-10 | Ф108*2.5-18 | Ф245*5-35 |





冀公网安备13010402002621