316L卫生焊管各种表面处理方法之后表面的粗糙度是多少?酸洗( 表面粗糙度Ra≤2.5μm)、机械抛光(Ra≤0.4μm)、光亮退火( Ra≤0.3μm)、电解抛光(Ra≤0.2μm)
316L不锈钢卫生管包装: A)用塑料盖,以保护两端B)塑料薄膜袋包装
卫生级内整平焊管:Φ16—219×1—3mm。 生产标准:GB/T12771-2008,产品从开卷、检验、分条、成型、焊 接、内外焊缝处理,在线固溶处理、精整,在线涡流探伤定尺切割 ,水压检验、内孔抛光、外圆抛光,最终检验和包装出厂。具有材 质稳定准确、壁厚均匀、精度高、内孔无拉伤、内外表面光滑、硬 度低等特点。
| 卫生级不锈钢焊管规格表 | |||||||||
| 304 | 316L | ||||||||
| 规格 | 价格 | 数量 | 规格 | 价格 | 数量 | ||||
| φ19*1.2-1.65-2 | φ19*1.2-1.65-2 | ||||||||
| φ20*1.5-2 | φ20*1.5-2 | ||||||||
| φ22*1.5-2 | φ22*1.5-2 | ||||||||
| φ25*1.2-1.5-1.65-2 | φ25*1.2-1.5-1.65-2 | ||||||||
| φ28*1.5-2 | φ28*1.5-2 | ||||||||
| φ32*1.2-1.5-1.65-2-2.2-3 | φ32*1.2-1.5-1.65-2-2.2-3 | ||||||||
| φ34*1.2-1.5-1.65-2-3 | φ34*1.2-1.5-1.65-2-3 | ||||||||
| φ38*1.2-1.5-1.65-2-3 | φ38*1.2-1.5-1.65-2-3 | ||||||||
| φ40*1.5-2 | φ40*1.5-2 | ||||||||
| φ42*1.2-1.5-2-2.8-3 | φ42*1.2-1.5-2-2.8-3 | ||||||||
| φ45*1.2-1.5-1.65-2-3 | φ45*1.2-1.5-1.65-2-3 | ||||||||
| φ48*1.2-1.5-1.65-2-3 | φ48*1.2-1.5-1.65-2-3 | ||||||||
| φ50.8*1.2-1.5-1.65-2 | φ50.8*1.2-1.5-1.65-2 | ||||||||
| φ51*1.2-1.5-1.65-1.8-2.5-3 | φ51*1.2-1.5-1.65-1.8-2.5-3 | ||||||||
| φ52*1.5-2 | φ52*1.5-2 | ||||||||
| φ54*1.2-1.5--1.8-2-3 | φ54*1.2-1.5--1.8-2-3 | ||||||||
| φ57*1.2-1.5-1.65-1.8-2.5-3 | φ57*1.2-1.5-1.65-1.8-2.5-3 | ||||||||
| φ60*1.5-1.65-1.8-2.5-3 | φ60*1.5-1.65-1.8-2.5-3 | ||||||||
| φ60.3*1.2-1.5-1.65-2 | φ60.3*1.2-1.5-1.65-2 | ||||||||
| φ60.3*1.5-1.65--1.8-2-3 | φ60.3*1.5-1.65--1.8-2-3 | ||||||||
| φ63*1.5-1.65--1.8-2-3 | φ63*1.5-1.65--1.8-2-3 | ||||||||
| φ70*2 | φ70*2 | ||||||||
| φ76*1.5-1.65-1.8-2.4-2.5-2.8-3-4 | φ76*1.5-1.65-1.8-2.4-2.5-2.8-3-4 | ||||||||
| φ85*2-2.5-3-4 | φ85*2-2.5-3-4 | ||||||||
| φ89*1.5-2-2.5-3-4 | φ89*1.5-2-2.5-3-4 | ||||||||
| φ102*2-2.5-2.8-3 | φ102*2-2.5-2.8-3 | ||||||||
| φ104-1.38-2 | φ104-1.38-2 | ||||||||
| φ108-2-3-3.5-4 | φ108-2-3-3.5-4 | ||||||||
| φ114-2-2.5-3-3.5-4 | φ114-2-2.5-3-3.5-4 | ||||||||
| φ129*2-3 | φ129*2-3 | ||||||||
| φ133*2-2.5-3-3.5-4 | φ133*2-2.5-3-3.5-4 | ||||||||
| φ152*2-2.5-3 | φ152*2-2.5-3 | ||||||||
| φ152.4-2-2.8-3 | φ152.4-2-2.8-3 | ||||||||
| φ159*2-2.4-2.5-2.8-3-3.5-4 | φ159*2-2.4-2.5-2.8-3-3.5-4 | ||||||||
| φ219*2-2.5-2.8-3-3.38-3.5-4 | φ219*2-2.5-2.8-3-3.38-3.5-4 | ||||||||
| φ273*3-4 | φ273*3-4 | ||||||||





冀公网安备13010402002621