产品型号 | 单位 | LCB-6 | LCB-8 | LCB-10 | LCB-12 | LCB-15 | LCB-20 |
额定功率 | Kw | 6 Kw | 8 Kw | 10 Kw | 12Kw | 15 Kw | 20Kw |
额定电流 | A | 27.3 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 22.8 | 30.4 |
供电电压/频率 | V/HZ | 220V/50 | 220V/50 | 220V/50 | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 |
电源线截面面积 | ㎡ | ≥6 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
电器保护等级 | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
热转换效率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
外壳散热 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
供暖大压力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
水泵配置小流量 | L/min | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
膨胀水箱容量 | L | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 |
供暖高水温 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
保护低水温 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
热水产出率50℃ | L/min | 2.75 | 3.75 | 4.69 | 5.62 | 6.9 | 9.2 |
进出接口 | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
外形尺寸长*宽*高 | ㎜ | 390x580x120 | 390x580x120 | 390x580x120 | 390x580x120 | 390x580x120 | 390x580x120 |
采暖面积 | ㎡ | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | 150-180 | 200-250 |






冀公网安备13010402002621