产品型号 | 单位 | LCD-50 | LCD-60 | LCD-70 | LCD-80 |
额定功率 | Kw | 50Kw | 60Kw | 70Kw | 80Kw |
额定电流 | A | 76 | 91.2 | 106.4 | 121.6 |
供电电压/频率 | V/HZ | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 |
电源线截面面积 | ㎡ | ≥35 | ≥35 | ≥ 35 | ≥ 35 |
电器保护等级 | IP | 33 | 33 | 33 | 33 |
热转换效率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
外壳散热 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
供暖大压力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
水泵配置小流量 | L/min | 60 | 66 | 72 | 78 |
膨胀水箱容量 | L | 50 | 60 | 60 | 80 |
供暖高水温 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 |
保护低水温 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 |
热水产出率50℃ | L/min | 23 | 27.6 | 32.5 | 36.8 |
进出接口 | DN | 40 | 40 | 50 | 50 |
外形尺寸长*宽*高 | ㎜ | 1160x720x1700 | 1160x720x1700 | 1160x720x1700 | 1160x720x1700 |
采暖面积 | ㎡ | 500-700 | 600-800 | 700-900 | 800-1000 |






冀公网安备13010402002621