产品型号 | 单位 | LCD-100 | LCD-120 | LCD-150 | LCD-L-160 | LCD-L-180 |
额定功率 | Kw | 100 Kw | 120 Kw | 150Kw | 160Kw | 180Kw |
额定电流 | A | 152 | 182.4 | 228 | 243.2 | 273.6 |
供电电压/频率 | V/HZ | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 |
电源线截面面积 | ㎡ | ≥ 50 | ≥ 70 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 120 |
电器保护等级 | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
热转换效率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
外壳散热 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
供暖大压力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
水泵配置小流量 | L/min | 92 | 112 | 230 | 230 | 230 |
膨胀水箱容量 | L | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
供暖高水温 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
保护低水温 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
热水产出率50℃ | L/min | 46.2 | 56.2 | 70.2 | 74.88 | 84.3 |
进出接口 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
外形尺寸长*宽*高 | ㎜ | 1160x720x1700 | 1160x720x1700 | 1200x800x1700 | 1200x800x1700 | 1200x800x1700 |
采暖面积 | ㎡ | 1000-1200 | 1200-150 | 150-2000 | 1600-2000 | 1800-2200 |






冀公网安备13010402002621