产品型号 | 单位 | LC-L-400 | LC-L-450 | LC-L-500 | LC-L-600 |
额定功率 | Kw | 400Kw | 450Kw | 500Kw | 600Kw |
额定电流 | A | 608 | 684 | 760 | 912 |
供电电压/频率 | V/HZ | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 |
电源线截面面积 | ㎡ | ≥300 | ≥360 | ≥ 400 | ≥450 |
电器保护等级 | IP | 33 | 33 | 33 | 33 |
热转换效率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
外壳散热 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
供暖大压力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
水泵配置小流量 | L/min | 550 | 650 | 700 | 700 |
膨胀水箱容量 | L | 600 | 600 | 800 | 800 |
供暖高水温 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 |
保护低水温 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 |
热水产出率50℃ | L/min | 187.2 | 210.6 | 234 | 280.8 |
进出接口 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 |
外形尺寸长*宽*高 | ㎜ | 2100x1200x185 | 2100x1200x185 | 2600x400x2000 | 2600x400x2000 |
参考采暖面积 | ㎡ | 4000-5500 | 4500-6000 | 5000-7000 | 6000-8000 |






冀公网安备13010402002621