产品型号 | 单位 | LC-L-200 | LC-L-250 | LC-L-300 | LC-L-360 |
额定功率 | Kw | 200Kw | 250Kw | 300Kw | 360Kw |
额定电流 | A | 304 | 380 | 456 | 547.2 |
供电电压/频率 | V/HZ | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 |
电源线截面面积 | ㎡ | ≥150 | ≥ 185 | ≥240 | ≥ 240 |
电器保护等级 | IP | 33 | 33 | 33 | 33 |
热转换效率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
外壳散热 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
供暖大压力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
水泵配置小流量 | L/min | 230 | 230 | 400 | 400 |
膨胀水箱容量 | L | 200 | 300 | 400 | 400 |
供暖高水温 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 |
保护低水温 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 |
热水产出率50℃ | L/min | 93.6 | 117 | 140.4 | 168.4 |
进出接口 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 |
外形尺寸长*宽*高 | ㎜ | 1200x1100x1750 | 1200x1100x1750 | 1360x1100x1750 | 1360x1100x1750 |
采暖面积 | ㎡ | 2000-3000 | 2500-3500 | 3000-4000 | 3600-5000 |






冀公网安备13010402002621