产品型号 | 单位 | LC-L-1500 | LC-L-2000 | LC-L-2100 |
额定功率 | Kw | 1500Kw | 2000Kw | 2100Kw |
额定电流 | A | 2280 | 3040 | 3192 |
供电电压/频率 | V/HZ | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 |
电源线截面面积 | ㎡ | ≥1150 | ≥1440 | ≥1440 |
电器保护等级 | IP | 33 | 33 | 33 |
热转换效率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
外壳散热 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
供暖大压力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
水泵配置小流量 | L/min | 2250 | 2900 | 2900 |
膨胀水箱容量 | L | 2000 | 3000 | 3000 |
供暖高水温 | ℃ | 85 | 85 | 85 |
保护低水温 | ℃ | 5 | 5 | 5 |
热水产出率50℃ | L/min | 702 | 936 | 982 |
进出接口 | DN | 140 | 140 | 140 |
外形尺寸长*宽*高 | ㎜ | 6200x1200x2000 | 8038X1200x2000 | 8038X1200x2000 |
参考采暖面积 | ㎡ | 15000-25000 | 20000-30000 | 20000-30000 |






冀公网安备13010402002621