产品型号 | 单位 | LC-L-1000 | LC-L-1050 | LC-L-1200 |
额定功率 | Kw | 1000Kw | 1050Kw | 1200Kw |
额定电流 | A | 1520 | 1596 | 1824 |
供电电压/频率 | V/HZ | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 |
电源线截面面积 | ㎡ | ≥720 | ≥720 | ≥ 960 |
电器保护等级 | IP | 33 | 33 | 33 |
热转换效率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
外壳散热 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
供暖大压力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
水泵配置小流量 | L/min | 1800 | 1800 | 1800 |
膨胀水箱容量 | L | 1000 | 1000 | 1500 |
供暖高水温 | ℃ | 85 | 85 | 85 |
保护低水温 | ℃ | 5 | 5 | 5 |
热水产出率50℃ | L/min | 468 | 491 | 561 |
进出接口 | DN | 125 | 125 | 125 |
外形尺寸长*宽*高 | ㎜ | 4600x1200x2000 | 4600x1200x2000 | 5300x1200x2000 |
参考采暖面积 | ㎡ | 10000-15000 | 10000-15000 | 12000-1700 |






冀公网安备13010402002621